Planes y precios
Elija la tarifa que mejor se adapte a sus necesidades.
PLANES Y PRECIOS | Basico / Basico Plus2) | Individual | Empleos | Popular | Empresas | Unlimited |
---|---|---|---|---|---|---|
Módulos |
||||||
Generador QR | ||||||
Cupones QR | - | |||||
STQR API | - | - | - | - | - | |
Funciones |
||||||
Códigos QR estáticos | ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Códigos QR dinámicos | 12) | 10 | 100 | 300 | 500 | Ilimitado |
Códigos QR Cupones | 0 | 10 | 50 | 100 | 500 | Ilimitado |
Cantidad de escaneos de códigos QR | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Ver estadísticas de códigos QR escaneados | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cambiar el diseño de códigos QR estáticos y dinámicos (color, logotipo) | ||||||
Agregar su logotipo a las imágenes del código QR | - | |||||
Guardar códigos QR en formato vectorial (SVG) | ||||||
Exportar códigos QR creados y estadísticas a EXCEL, CSV, JSON | - | - | - | |||
Agregar su dominio para códigos QR dinámicos | - | - | ||||
Descarga por lotes de códigos de EXCEL (CSV) | - | - | - | |||
Límites en el número de códigos durante la carga por lotes | - | - | - | 500 | 500 | 500 |
Сambiar el tipo de código QR dinámico | ||||||
Seguimiento de la ubicación de los escaneos de códigos QR dinámicos | - | |||||
Ocultar el logotipo de CREAR QR y el bloque «Compartir en redes sociales « en los códigos QR dinámicos | - | - | - | |||
Espacio en disco para almacenar imágenes, MB | 5 | 10 | 50 | 75 | 100 | Segun acuerdo |
Costo |
||||||
Costo al pagar por mes*, EN SOLES (IVA incluido )3) | GRATIS 7 dias S/ 25 al año (Basico Plus2)) |
S/15 |
S/40 |
S/60 |
S/80 |
S/150 |
Costo al pagar por año, descuento1) | S/ |
S/ |
S/ |
S/ |
S/ |
|
Примечание:
1) - on un pago de cualquier plan de tarifas para 1 año, se proporciona un descuento
2) - 1 (un) año desde la fecha de registro. Renovación de La tarifa básica Plus
3) - El plazo mínimo de pago de cualquier plan de tarifas es de 3 meses.